Understand AudioPod AI’s credit system, pricing, billing, and how to manage your account balance effectively.
Feature | Credit Cost | Example |
---|---|---|
Text to Speech | 330 credits per minute | 2-minute generation = 660 credits |
Speech-to-Text | 660 credits per minute | 3-minute audio = 1980 credits |
Transcription | 660 credits per minute | 3-minute transcription = 1980 credits |
Voice Cloning | 330 credits per minute | 2-minute sample = 660 credits |
Voice Changer | 990 credits per minute | Transform 2-minute audio = 1980 credits |
Speech Translation | 3300 credits per minute | Translate 1-minute speech = 3300 credits |
Audio Translation | 1650 credits per minute | Translate 1-minute audio = 1650 credits |
Feature | Credit Cost | Example |
---|---|---|
Stem Separation | 990 credits per minute | Separate 3-minute song = 2970 credits |
Speaker Extraction | 1650 credits per minute | Extract speakers from 5-min audio = 8250 credits |
Noise Reduction | 330 credits per minute | Clean 4-minute recording = 1320 credits |
Media Extraction | 6 credits per minute | Download 10-minute YouTube video = 60 credits |
Feature | Credit Cost | Example |
---|---|---|
Music Generation | 1320 credits per minute | Generate 2-minute track = 2640 credits |
/api/v1/credits
endpointCredit Purchase Failed
Unexpected Usage
Credits Not Reflecting