Pricing
All prices are per minute of audio processed.| Service | Rate | $10 Gets You |
|---|---|---|
| Stem Separation | $0.10/min | 100 min |
| Transcription | $0.01/min | 1000 min |
| Voice Cloning/TTS | $0.04/min | 250 min |
| Voice Conversion | $0.13/min | 77 min |
| Music Generation | $0.02/min | 500 min |
| Noise Reduction (Balanced) | $0.02/min | 500 min |
| Noise Reduction (Studio) | $0.04/min | 250 min |
| Noise Reduction (Ultra) | $0.08/min | 125 min |
| Speaker Separation | $0.20/min | 50 min |
| Karaoke Generation | $0.25/min | 40 min |
| Media Conversion | $0.01/min | 1000 min |
Minimum top-up: 10,000.
Check Balance
- cURL
- Python
- Node.js
Add Funds
- cURL
- App
url in your browser to complete payment.Estimate Cost
Calculate cost before processing (no auth required):Usage History
Get Pricing (No Auth)
Error Handling
| Code | Error | Meaning |
|---|---|---|
402 | insufficient_api_balance | Wallet is empty |
400 | invalid_amount | Amount outside 10,000 range |
401 | unauthorized | Invalid API key |
